履带式CFG长螺旋打桩机参数 | |
发动机 | 6108增压发动机(160kw) |
发电机 | 150kw |
动力头功率 | 双55kw |
钻深 | 15米 |
钻架 | 16.8米 |
支腿 | 4*1.5米液压支腿 |
钻杆 | 15米*500mm中空钻杆(可定) |
螺旋叶片 | 叶片厚度10mm,锰钢 |
送土传输带 | 选配 |
液压履带行走 |
|
最小离地间隙(mm) | 440 |
履带接地长度(mm) | 3460 |
履带宽度(mm) | 2980 |
履带板宽度(mm) | 600 |
接地比压(Kpa) | 50.1 |
支重轮数量(单侧) | 8 |
托链轮数量(单侧) | 2 |
行走速度(km/h) | 5.5/4.2/3.1 |
履带式CFG打桩机
履带式CFG打桩机 2018-10-31 本文被阅读 3931 次
上一条:铲车钻孔机 |